E-ART-H: Fire, Wind, Water, and Art
Fall 2026 - Spring 2027
Taught by: Gerardo Chin-Leo, Carri LeRoy, Lyndsay Rice
- Fall 2026
- Winter 2027
- Spring 2027
Schedule Overview
Login
| Activity | Day | Time | Weeks |
|
|---|---|---|---|---|
| Studio Space | Sun | 9:00 AM - 4:50 PM | 1-10 | login required |
| Studio Space | Mon | 9:00 AM - 4:50 PM | 1-10 | login required |
| Studio Space | Tue | 9:00 AM - 4:50 PM | 1-10 | login required |
| Metals Studio | Tue | 1:00 PM - 3:50 PM | 1-10 | login required |
| Studio Space | Wed | 9:00 AM - 4:50 PM | 1-6, 8-10 | login required |
| Studio Space | Thu | 9:00 AM - 4:50 PM | 1-10 | login required |
| Metals Studio | Thu | 1:00 PM - 3:50 PM | 1-10 | login required |
| Studio Space | Fri | 9:00 AM - 4:50 PM | 1-10 | login required |
| Studio Space | Sat | 9:00 AM - 4:50 PM | 1-10 | login required |
Future Meetings
| Activity | Day | Time | Week |
|
|---|---|---|---|---|
| Studio Space | 9/27 (Sun) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 1 | |
| Studio Space | 9/28 (Mon) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 1 | |
| Studio Space | 9/29 (Tue) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 1 | |
| Metals Studio | 9/29 (Tue) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 1 | |
| Studio Space | 9/30 (Wed) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 1 | |
| Studio Space | 10/01 (Thu) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 1 | |
| Metals Studio | 10/01 (Thu) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 1 | |
| Studio Space | 10/02 (Fri) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 1 | |
| Studio Space | 10/03 (Sat) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 1 | |
| Studio Space | 10/04 (Sun) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 2 | |
| Studio Space | 10/05 (Mon) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 2 | |
| Studio Space | 10/06 (Tue) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 2 | |
| Metals Studio | 10/06 (Tue) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 2 | |
| Studio Space | 10/07 (Wed) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 2 | |
| Studio Space | 10/08 (Thu) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 2 | |
| Metals Studio | 10/08 (Thu) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 2 | |
| Studio Space | 10/09 (Fri) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 2 | |
| Studio Space | 10/10 (Sat) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 2 | |
| Studio Space | 10/11 (Sun) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 3 | |
| Studio Space | 10/12 (Mon) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 3 | |
| Studio Space | 10/13 (Tue) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 3 | |
| Metals Studio | 10/13 (Tue) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 3 | |
| Studio Space | 10/14 (Wed) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 3 | |
| Studio Space | 10/15 (Thu) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 3 | |
| Metals Studio | 10/15 (Thu) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 3 | |
| Studio Space | 10/16 (Fri) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 3 | |
| Studio Space | 10/17 (Sat) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 3 | |
| Studio Space | 10/18 (Sun) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 4 | |
| Studio Space | 10/19 (Mon) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 4 | |
| Studio Space | 10/20 (Tue) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 4 | |
| Metals Studio | 10/20 (Tue) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 4 | |
| Studio Space | 10/21 (Wed) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 4 | |
| Studio Space | 10/22 (Thu) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 4 | |
| Metals Studio | 10/22 (Thu) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 4 | |
| Studio Space | 10/23 (Fri) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 4 | |
| Studio Space | 10/24 (Sat) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 4 | |
| Studio Space | 10/25 (Sun) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 5 | |
| Studio Space | 10/26 (Mon) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 5 | |
| Studio Space | 10/27 (Tue) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 5 | |
| Metals Studio | 10/27 (Tue) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 5 | |
| Studio Space | 10/28 (Wed) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 5 | |
| Studio Space | 10/29 (Thu) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 5 | |
| Metals Studio | 10/29 (Thu) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 5 | |
| Studio Space | 10/30 (Fri) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 5 | |
| Studio Space | 10/31 (Sat) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 5 | |
| Studio Space | 11/01 (Sun) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 6 | |
| Studio Space | 11/02 (Mon) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 6 | |
| Studio Space | 11/03 (Tue) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 6 | |
| Metals Studio | 11/03 (Tue) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 6 | |
| Studio Space | 11/04 (Wed) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 6 | |
| Studio Space | 11/05 (Thu) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 6 | |
| Metals Studio | 11/05 (Thu) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 6 | |
| Studio Space | 11/06 (Fri) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 6 | |
| Studio Space | 11/07 (Sat) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 6 | |
| Studio Space | 11/08 (Sun) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 7 | |
| Studio Space | 11/09 (Mon) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 7 | |
| Studio Space | 11/10 (Tue) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 7 | |
| Metals Studio | 11/10 (Tue) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 7 | |
| Studio Space | 11/12 (Thu) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 7 | |
| Metals Studio | 11/12 (Thu) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 7 | |
| Studio Space | 11/13 (Fri) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 7 | |
| Studio Space | 11/14 (Sat) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 7 | |
| Studio Space | 11/15 (Sun) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 8 | |
| Studio Space | 11/16 (Mon) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 8 | |
| Studio Space | 11/17 (Tue) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 8 | |
| Metals Studio | 11/17 (Tue) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 8 | |
| Studio Space | 11/18 (Wed) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 8 | |
| Studio Space | 11/19 (Thu) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 8 | |
| Metals Studio | 11/19 (Thu) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 8 | |
| Studio Space | 11/20 (Fri) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 8 | |
| Studio Space | 11/21 (Sat) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 8 | |
| Studio Space | 11/29 (Sun) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 9 | |
| Studio Space | 11/30 (Mon) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 9 | |
| Studio Space | 12/01 (Tue) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 9 | |
| Metals Studio | 12/01 (Tue) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 9 | |
| Studio Space | 12/02 (Wed) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 9 | |
| Studio Space | 12/03 (Thu) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 9 | |
| Metals Studio | 12/03 (Thu) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 9 | |
| Studio Space | 12/04 (Fri) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 9 | |
| Studio Space | 12/05 (Sat) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 9 | |
| Studio Space | 12/06 (Sun) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 10 | |
| Studio Space | 12/07 (Mon) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 10 | |
| Studio Space | 12/08 (Tue) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 10 | |
| Metals Studio | 12/08 (Tue) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 10 | |
| Studio Space | 12/09 (Wed) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 10 | |
| Studio Space | 12/10 (Thu) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 10 | |
| Metals Studio | 12/10 (Thu) | 1:00 PM - 3:50 PM | Week 10 | |
| Studio Space | 12/11 (Fri) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 10 | |
| Studio Space | 12/12 (Sat) | 9:00 AM - 4:50 PM | Week 10 |
Past Meetings
| Activity | Day | Time | Week |
|
|---|